Moduł LRF JIO-M40X 4 km wykorzystuje komponenty lasera półprzewodnikowego 905 nm, charakteryzujące się niskim zużyciem energii, niewielkimi rozmiarami, stabilną wydajnością i innymi cechami, odpowiednie do obrazowania termowizyjnego, noktowizora i innych ręcznych urządzeń mobilnych oraz integracji zminiaturyzowanego wyposażenia kapsuły UAV.
Zakres pomiarowy: 5-4500 metrów
Pomiar drzew ≥3300 metrów
Pomiar jelenia ≥ 1800 metrów
Dokładność pomiaru ±1m
Waga ≤38g
| Model | JIO-M40X | |
| Długość fali lasera | 905nm | |
| Możliwości zasięgowe | Budynek | 4500m |
| Drzewa | 3300m | |
| Mini-zakres | 5 m | |
| Rezolucja | ±0,1 m | |
| Prąd operacyjny | ≤180mA | |
| Prąd czuwania | ≤20mA | |
| Interfejs komunikacyjny | TTL/RS232 | |
| Temperatura pracy | ·-20℃~+55℃ | |
| Temperatura przechowywania | · -30℃~+60℃ | |
| Napięcie wejściowe | 3,3-5 V | |
| Kąt rozbieżności wiązki | 5 chorób | |
| Częstotliwość zakresowa | 1 Hz | |
| Moc | ≤1 mW Bezpieczny dla ludzkich oczu | |
| Metoda dystansowania | puls | |
| Waga | 38g | |
| Prąd chwilowy rozruchowy | Zasilanie DC3V 2A max. | |
| Rozmiar | ≤62,05x37x47mm | |
| Pinout modułu JIO-M30X/M40X jest zdefiniowany jak pokazano poniżej | ||||
|
||||
| Nr pinu | Opis funkcji | |||
| 1 | Transmisja RS232 | |||
| 2 | RS232-odbiornik | |||
| 3 | Zasilanie: DC (3,0 V - 5,0 V) | |||
| 4 | TxEN: Kiedy port szeregowy zaczyna wysyłać ramkę danych, sygnał TxEN jest wysoki; Po transmisji danych w jednej ramce się skończył, sygnał TxEN jest niski. Sygnał TxEN może być używany do przełączania z emisji na odbiór w połowie dupleks, taki jak RS485. |
|||
| 5 | GND | |||
| 6 | UART-RxD (TTL: napięcie jest programowalne: 3,0 V - 5,0 V); | |||
| 7 | UART-TxD (TTL: napięcie jest programowalne: 3,0 V - 5,0 V); | |||
| Notatka: 1. Moduł ten posiada 2 wyjścia szeregowe komunikacyjne, RS232 i TTL. Każdy z nich może być używany przez inny pin out, ale nie można ich używać w tym samym czasie. 2. Ustawienie UART: przesyłanych lub odbieranych jest 10 bitów; jeden bit startu, 8 bitów danych (najpierw LSB), jeden bit stopu, brak parytetu. |
||||
| Charakterystyka elektryczna | ||||
| Parametr | Stan testowy | Min | Maks | Jednostki |
| Napięcie robocze (Vin) | T=25°C | 2.5 | 5.0 | V |
| Prąd roboczy | Tryb gotowości (T=25°C, Vin=3,0 V) | - | 50.0 | mama |
| Zakres (T=25°C, Vin=3,0V) | - | 150.0 | mama | |
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów, skontaktuj się z Jioptik.