Moduł kamery JIO-1023-DX 2MP z 10-krotnym zoomem optycznym Starlight łączy ruch z 10-krotnym optycznym zoomem elektrycznym i 2-megapikselową matrycę CMOS o dużej szybkości klatek na sekundę, obsługującą elektroniczną stabilizację obrazu, elektroniczną transmisję mgły, korekcję zniekształceń, korekcję cieni, tryb korytarzowy, itp., aby dostosować się do środowisk monitorowania w każdych warunkach pogodowych.
● Poziom światła gwiazd
● 10-krotny zoom optyczny, 32-krotny zoom cyfrowy
● 30-pinowe złącze Lvds, złącze Pin to Pin Sony;
● 1080p/720p (50/25 kl./s, 60 kl./s/30 kl./s)
● 4,7–47 mm
● Cyfrowa redukcja szumów (2 D+ 3D)
● Funkcja maski prywatności
● Silne tłumienie światła
● Wykrywanie ruchu
● Przezroczystość mgły
● Obsługa protokołów VISCA, PeIco-D/P
● Wyjście wideo: LVDS, CVBS
model | JIO-1023-DX |
Parametry ruchu | |
Typ czujnika | Matryca CMOS 1/2,8 cala Panasonica |
Efektywny piksel | Dwa miliony |
minimalne oświetlenie | Kolor: 0,02 luksa; czarno-biały: 0,001 luksa |
stosunek szumu do sygnału | >50dB |
Tryb przełączania dzień i noc | Automatyczny przełącznik filtra ICR, automatyczny, kolorowy, czarno-biały |
Parametry obiektywu | |
odległość ogniskowa | Oraz f=4,7 – 47 mm, 10 x zmiany optyczne i 32 x liczby |
przesłona irysowa | Maksymalny otwór przysłony: F 1,7 do F 3,1 |
migawka | 1/1 sekundy do 1/30 000 sekund; obsługa powolnej migawki |
Poziome pole widzenia | 58,3-7,1 stopnia (szeroki kąt patrzenia daleko) |
parametr obrazu | |
współczynnik rozdzielczości | 50/25 kl./s (1920 × 1080,1280 × 720); 60/30 kl./s (1920 × 1080,1280 × 720); |
Tryb ostrości | Automatyczne ustawianie ostrości/ręczne ustawianie ostrości/automatyczne ustawianie ostrości jednym kliknięciem |
Silne hamowanie światła | wsparcie |
Blokada prywatności | Obsługuj 8 regionów |
Detekcja mobilna | Obsługuj 4 regiony |
3D i 2D do redukcji szumów | wsparcie |
Przez mgłę | wsparcie |
Szybkość transmisji | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
protokół dostępu | VISCA / PeIco-D / PelcoP / aktualizacja |
język | Angielski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / japoński |
standard | NTSC/PAL |
parametry interfejsu | |
monitor wideo 525 wyjście wideo Vidicon | LVDS, CVBS |
wymagania ogólne | |
Temperatura i wilgotność robocza | -10 ℃ ~ 50 ℃, wilgotność poniżej 90% (bez kondensacji) |
zasilacz | DC 9 V-15 V |
rozmiar | 66*43,6*47mm |
waga | 165g |
W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie i specyfikacjach produktu nie można zagwarantować aktualizacji w czasie rzeczywistym. Parametry specyfikacji i zdjęcia służą wyłącznie celom informacyjnym, a szczegóły zależą od obiektu fizycznego.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych produktów, skontaktuj się z Jioptik.